1. 3월 거래 현황 개요
국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 양주시 아파트 매매 거래는 2026년 3월 기준 총 254건이 신고되었습니다. 평균 매매가는 2.99억원이며, 중위 가격은 3.0억원으로 나타났습니다.
평균 매매가
2.99억
3.3㎡당 1,319만원
거래 건수
254건
2026년 3월 기준
최고가
6.8억
양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처
중위가
3.0억
전체 거래의 중간값
2. 주요 단지별 실거래가
3월 양주시 주요 아파트 단지의 실거래 내역입니다.
| 단지명 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 옥정동 | 117.83㎡ | 3층 | 6.8억 |
| 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 옥정동 | 117.97㎡ | 27층 | 6.5억 |
| 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 옥정동 | 117.97㎡ | 12층 | 6.2억 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 | 옥정동 | 101.31㎡ | 27층 | 5.7억 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 | 옥정동 | 101.31㎡ | 18층 | 5.5억 |
| 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 옥정동 | 84.97㎡ | 2층 | 5.5억 |
3. 동별 거래 분석
양주시 내 동별 거래량과 평균 매매가를 비교합니다. 옥정동이(가) 86건으로 가장 활발한 거래를 보였습니다.
| 동 | 거래건수 | 평균 매매가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 옥정동 | 86건 | 4.07억 | 6.8억 |
| 덕계동 | 43건 | 2.83억 | 5.08억 |
| 삼숭동 | 33건 | 2.25억 | 4.75억 |
| 덕정동 | 19건 | 2.65억 | 3.84억 |
| 고암동 | 16건 | 2.06억 | 3.95억 |
| 광사동 | 8건 | 2.46억 | 3.68억 |
| 백석읍 복지리 | 8건 | 1.4억 | 1.7억 |
| 장흥면 부곡리 | 6건 | 2.65억 | 3.2억 |
4. 가격대 분포
양주시 아파트 거래의 가격대별 분포입니다.
5. 면적별 매매가 분석
전용면적 구간별 거래 현황과 평균 매매가입니다.
| 면적 구간 | 거래건수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|
| 60㎡ 미만 | 88건 | 2.32억 |
| 60~85㎡ | 145건 | 3.22억 |
| 85~115㎡ | 10건 | 4.1억 |
| 115~135㎡ | 11건 | 4.39억 |
6. 향후 전망
국토교통부 실거래가 데이터를 기반으로 분석한 양주시 아파트 시장은 254건의 거래량을 기록하며, 평균 매매가 2.99억원 수준에서 형성되고 있습니다. 향후 금리 변동과 정책 변화에 따라 시장 흐름이 달라질 수 있으며, 특히 옥정동 일대의 거래 동향이 지역 시세를 좌우할 것으로 보입니다.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, 공공데이터포털(data.go.kr)
댓글