1. 3월 거래 현황 개요
국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 수성구 아파트 매매 거래는 2026년 3월 기준 총 337건이 신고되었습니다. 평균 매매가는 5.86억원이며, 중위 가격은 4.7억원으로 나타났습니다.
평균 매매가
5.86억
3.3㎡당 2,165만원
거래 건수
337건
2026년 3월 기준
최고가
22.0억
두산위브더제니스
중위가
4.7억
전체 거래의 중간값
2. 주요 단지별 실거래가
3월 수성구 주요 아파트 단지의 실거래 내역입니다.
| 단지명 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 두산위브더제니스 | 범어동 | 143.79㎡ | 32층 | 22.0억 |
| 두산위브더제니스 | 범어동 | 143.79㎡ | 44층 | 21.8억 |
| 두산위브더제니스 | 범어동 | 137.06㎡ | 50층 | 19.5억 |
| 두산위브더제니스 | 범어동 | 137.06㎡ | 49층 | 19.5억 |
| 두산위브더제니스 | 범어동 | 137.06㎡ | 37층 | 19.0억 |
| 범어아이파크1차아파트 | 범어동 | 121.99㎡ | 12층 | 18.6억 |
3. 동별 거래 분석
수성구 내 동별 거래량과 평균 매매가를 비교합니다. 범어동이(가) 76건으로 가장 활발한 거래를 보였습니다.
| 동 | 거래건수 | 평균 매매가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 범어동 | 76건 | 10.81억 | 22.0억 |
| 범물동 | 31건 | 2.69억 | 5.28억 |
| 만촌동 | 30건 | 6.42억 | 13.0억 |
| 신매동 | 28건 | 3.19억 | 7.78억 |
| 지산동 | 27건 | 3.16억 | 6.95억 |
| 파동 | 18건 | 3.1억 | 5.55억 |
| 수성동1가 | 17건 | 5.59억 | 9.15억 |
| 황금동 | 16건 | 6.33억 | 10.0억 |
4. 가격대 분포
수성구 아파트 거래의 가격대별 분포입니다.
5. 면적별 매매가 분석
전용면적 구간별 거래 현황과 평균 매매가입니다.
| 면적 구간 | 거래건수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|
| 60㎡ 미만 | 62건 | 2.18억 |
| 60~85㎡ | 180건 | 6.06억 |
| 85~115㎡ | 37건 | 6.97억 |
| 115~135㎡ | 42건 | 6.33억 |
| 135㎡ 이상 | 16건 | 14.07억 |
6. 향후 전망
국토교통부 실거래가 데이터를 기반으로 분석한 수성구 아파트 시장은 337건의 거래량을 기록하며, 평균 매매가 5.86억원 수준에서 형성되고 있습니다. 향후 금리 변동과 정책 변화에 따라 시장 흐름이 달라질 수 있으며, 특히 범어동 일대의 거래 동향이 지역 시세를 좌우할 것으로 보입니다.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, 공공데이터포털(data.go.kr)
댓글