1. 3월 거래 현황 개요
국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 시흥시 아파트 매매 거래는 2026년 3월 기준 총 516건이 신고되었습니다. 평균 매매가는 4.2억원이며, 중위 가격은 4.4억원으로 나타났습니다.
평균 매매가
4.2억
3.3㎡당 1,906만원
거래 건수
516건
2026년 3월 기준
최고가
8.37억
유승한내들퍼스트파크
중위가
4.4억
전체 거래의 중간값
2. 주요 단지별 실거래가
3월 시흥시 주요 아파트 단지의 실거래 내역입니다.
| 단지명 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 유승한내들퍼스트파크 | 장곡동 | 104.38㎡ | 21층 | 8.4억 |
| 시흥센트럴푸르지오 | 대야동 | 106.93㎡ | 10층 | 8.3억 |
| 시흥능곡역모아미래도에듀포레 | 장현동 | 105.97㎡ | 1층 | 8.3억 |
| 호반베르디움더프라임(1차) | 목감동 | 84.67㎡ | 12층 | 8.1억 |
| 호반베르디움더프라임(1차) | 목감동 | 84.67㎡ | 18층 | 7.9억 |
| 호반베르디움더프라임(1차) | 목감동 | 84.67㎡ | 7층 | 7.8억 |
3. 동별 거래 분석
시흥시 내 동별 거래량과 평균 매매가를 비교합니다. 정왕동이(가) 94건으로 가장 활발한 거래를 보였습니다.
| 동 | 거래건수 | 평균 매매가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 정왕동 | 94건 | 2.69억 | 4.95억 |
| 은행동 | 65건 | 5.0억 | 7.78억 |
| 대야동 | 62건 | 4.92억 | 8.3억 |
| 배곧동 | 61건 | 5.04억 | 6.75억 |
| 장현동 | 49건 | 4.88억 | 8.3억 |
| 조남동 | 31건 | 5.47억 | 6.55억 |
| 월곶동 | 27건 | 2.47억 | 5.1억 |
| 장곡동 | 23건 | 3.69억 | 8.37억 |
4. 가격대 분포
시흥시 아파트 거래의 가격대별 분포입니다.
5. 면적별 매매가 분석
전용면적 구간별 거래 현황과 평균 매매가입니다.
| 면적 구간 | 거래건수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|
| 60㎡ 미만 | 211건 | 2.96억 |
| 60~85㎡ | 264건 | 4.95억 |
| 85~115㎡ | 33건 | 5.98억 |
| 115~135㎡ | 6건 | 4.97억 |
| 135㎡ 이상 | 2건 | 5.03억 |
6. 향후 전망
국토교통부 실거래가 데이터를 기반으로 분석한 시흥시 아파트 시장은 516건의 거래량을 기록하며, 평균 매매가 4.2억원 수준에서 형성되고 있습니다. 향후 금리 변동과 정책 변화에 따라 시장 흐름이 달라질 수 있으며, 특히 정왕동 일대의 거래 동향이 지역 시세를 좌우할 것으로 보입니다.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, 공공데이터포털(data.go.kr)
댓글