1. 3월 거래 현황 개요
국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 파주시 아파트 매매 거래는 2026년 3월 기준 총 367건이 신고되었습니다. 평균 매매가는 3.8억원이며, 중위 가격은 3.73억원으로 나타났습니다.
평균 매매가
3.8억
3.3㎡당 1,600만원
거래 건수
367건
2026년 3월 기준
최고가
8.15억
한울마을1단지운정신도시IPARK
중위가
3.73억
전체 거래의 중간값
2. 주요 단지별 실거래가
3월 파주시 주요 아파트 단지의 실거래 내역입니다.
| 단지명 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 동패동 | 98.93㎡ | 12층 | 8.2억 |
| 힐스테이트더운정 | 와동동 | 84.96㎡ | 42층 | 7.8억 |
| 힐스테이트더운정 | 와동동 | 84.99㎡ | 30층 | 7.7억 |
| 힐스테이트더운정 | 와동동 | 84.96㎡ | 17층 | 7.5억 |
| 한울마을1단지운정신도시IPARK | 동패동 | 84.91㎡ | 26층 | 7.5억 |
| 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 | 동패동 | 84.99㎡ | 1층 | 7.4억 |
3. 동별 거래 분석
파주시 내 동별 거래량과 평균 매매가를 비교합니다. 목동동이(가) 76건으로 가장 활발한 거래를 보였습니다.
| 동 | 거래건수 | 평균 매매가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 목동동 | 76건 | 4.81억 | 6.9억 |
| 금촌동 | 58건 | 2.19억 | 3.54억 |
| 동패동 | 56건 | 5.17억 | 8.15억 |
| 다율동 | 43건 | 4.31억 | 5.5억 |
| 야당동 | 38건 | 4.62억 | 6.9억 |
| 와동동 | 27건 | 4.42억 | 7.85억 |
| 아동동 | 24건 | 2.05억 | 3.75억 |
| 문산읍 선유리 | 11건 | 2.12억 | 4.02억 |
4. 가격대 분포
파주시 아파트 거래의 가격대별 분포입니다.
5. 면적별 매매가 분석
전용면적 구간별 거래 현황과 평균 매매가입니다.
| 면적 구간 | 거래건수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|
| 60㎡ 미만 | 104건 | 2.81억 |
| 60~85㎡ | 227건 | 4.11억 |
| 85~115㎡ | 17건 | 5.17억 |
| 115~135㎡ | 14건 | 4.09억 |
| 135㎡ 이상 | 5건 | 5.12억 |
6. 향후 전망
국토교통부 실거래가 데이터를 기반으로 분석한 파주시 아파트 시장은 367건의 거래량을 기록하며, 평균 매매가 3.8억원 수준에서 형성되고 있습니다. 향후 금리 변동과 정책 변화에 따라 시장 흐름이 달라질 수 있으며, 특히 목동동 일대의 거래 동향이 지역 시세를 좌우할 것으로 보입니다.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, 공공데이터포털(data.go.kr)
댓글