1. 3월 거래 현황 개요
국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 여수시 아파트 매매 거래는 2026년 3월 기준 총 173건이 신고되었습니다. 평균 매매가는 2.26억원이며, 중위 가격은 2.07억원으로 나타났습니다.
평균 매매가
2.26억
3.3㎡당 980만원
거래 건수
173건
2026년 3월 기준
최고가
5.35억
포레나여수웅천1단지
중위가
2.07억
전체 거래의 중간값
2. 주요 단지별 실거래가
3월 여수시 주요 아파트 단지의 실거래 내역입니다.
| 단지명 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 포레나여수웅천1단지 | 웅천동 | 100.1241㎡ | 25층 | 5.3억 |
| e편한세상여수더퍼스트 | 학동 | 84.9971㎡ | 14층 | 5.0억 |
| e편한세상여수더퍼스트 | 학동 | 84.9971㎡ | 23층 | 4.9억 |
| 신영웅천지웰3차 | 웅천동 | 84.9293㎡ | 23층 | 4.6억 |
| 포레나여수웅천1단지 | 웅천동 | 84.7554㎡ | 11층 | 4.6억 |
| e편한세상여수더퍼스트 | 학동 | 73.9943㎡ | 11층 | 4.5억 |
3. 동별 거래 분석
여수시 내 동별 거래량과 평균 매매가를 비교합니다. 웅천동이(가) 24건으로 가장 활발한 거래를 보였습니다.
| 동 | 거래건수 | 평균 매매가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 웅천동 | 24건 | 3.72억 | 5.35억 |
| 학동 | 21건 | 3.32억 | 5.03억 |
| 소라면 죽림리 | 13건 | 3.27억 | 4.2억 |
| 여서동 | 11건 | 1.73억 | 3.1억 |
| 미평동 | 11건 | 1.01억 | 3.4억 |
| 국동 | 11건 | 1.51억 | 2.88억 |
| 봉계동 | 11건 | 1.21억 | 1.67억 |
| 둔덕동 | 10건 | 1.92억 | 3.3억 |
4. 가격대 분포
여수시 아파트 거래의 가격대별 분포입니다.
5. 면적별 매매가 분석
전용면적 구간별 거래 현황과 평균 매매가입니다.
| 면적 구간 | 거래건수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|
| 60㎡ 미만 | 63건 | 1.3억 |
| 60~85㎡ | 98건 | 2.76억 |
| 85~115㎡ | 3건 | 3.74억 |
| 115~135㎡ | 7건 | 2.85억 |
| 135㎡ 이상 | 2건 | 3.53억 |
6. 향후 전망
국토교통부 실거래가 데이터를 기반으로 분석한 여수시 아파트 시장은 173건의 거래량을 기록하며, 평균 매매가 2.26억원 수준에서 형성되고 있습니다. 향후 금리 변동과 정책 변화에 따라 시장 흐름이 달라질 수 있으며, 특히 웅천동 일대의 거래 동향이 지역 시세를 좌우할 것으로 보입니다.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, 공공데이터포털(data.go.kr)
댓글