1. 3월 거래 현황 개요
국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 전주시덕진구 아파트 매매 거래는 2026년 3월 기준 총 453건이 신고되었습니다. 평균 매매가는 2.82억원이며, 중위 가격은 2.07억원으로 나타났습니다.
평균 매매가
2.82억
3.3㎡당 1,174만원
거래 건수
453건
2026년 3월 기준
최고가
17.0억
현대아이파크
중위가
2.07억
전체 거래의 중간값
2. 주요 단지별 실거래가
3월 전주시덕진구 주요 아파트 단지의 실거래 내역입니다.
| 단지명 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 현대아이파크 | 효자동3가 | 216.4344㎡ | 19층 | 17.0억 |
| 현대아이파크 | 효자동3가 | 121.0663㎡ | 8층 | 8.6억 |
| 전주효천대방노블랜드에코파크 | 효자동2가 | 117.348㎡ | 4층 | 8.5억 |
| 전주효천대방노블랜드에코파크 | 효자동2가 | 117.3676㎡ | 2층 | 8.0억 |
| 전주태평SKVIEW | 태평동 | 189.7902㎡ | 13층 | 7.9억 |
| 전주효천대방노블랜드에코파크 | 효자동2가 | 84.9905㎡ | 25층 | 7.7억 |
3. 동별 거래 분석
전주시덕진구 내 동별 거래량과 평균 매매가를 비교합니다. 효자동1가이(가) 81건으로 가장 활발한 거래를 보였습니다.
| 동 | 거래건수 | 평균 매매가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 효자동1가 | 81건 | 2.66억 | 6.35억 |
| 서신동 | 78건 | 2.78억 | 6.8억 |
| 평화동2가 | 62건 | 2.39억 | 7.2억 |
| 삼천동1가 | 57건 | 2.18억 | 4.8억 |
| 효자동2가 | 38건 | 5.57억 | 8.47억 |
| 태평동 | 28건 | 5.07억 | 7.9억 |
| 평화동1가 | 26건 | 1.31억 | 3.25억 |
| 효자동3가 | 25건 | 3.2억 | 17.0억 |
4. 가격대 분포
전주시덕진구 아파트 거래의 가격대별 분포입니다.
5. 면적별 매매가 분석
전용면적 구간별 거래 현황과 평균 매매가입니다.
| 면적 구간 | 거래건수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|
| 60㎡ 미만 | 187건 | 1.54억 |
| 60~85㎡ | 214건 | 3.46억 |
| 85~115㎡ | 21건 | 3.76억 |
| 115~135㎡ | 21건 | 5.09억 |
| 135㎡ 이상 | 10건 | 6.29억 |
6. 향후 전망
국토교통부 실거래가 데이터를 기반으로 분석한 전주시덕진구 아파트 시장은 453건의 거래량을 기록하며, 평균 매매가 2.82억원 수준에서 형성되고 있습니다. 향후 금리 변동과 정책 변화에 따라 시장 흐름이 달라질 수 있으며, 특히 효자동1가 일대의 거래 동향이 지역 시세를 좌우할 것으로 보입니다.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, 공공데이터포털(data.go.kr)
댓글