1. 3월 거래 현황 개요
국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 군산시 아파트 매매 거래는 2026년 3월 기준 총 392건이 신고되었습니다. 평균 매매가는 1.87억원이며, 중위 가격은 1.65억원으로 나타났습니다.
평균 매매가
1.87억
3.3㎡당 789만원
거래 건수
392건
2026년 3월 기준
최고가
7.75억
군산호수공원아이파크
중위가
1.65억
전체 거래의 중간값
2. 주요 단지별 실거래가
3월 군산시 주요 아파트 단지의 실거래 내역입니다.
| 단지명 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 군산호수공원아이파크 | 지곡동 | 146.9166㎡ | 16층 | 7.8억 |
| 더샵디오션시티 | 조촌동 | 118.9943㎡ | 19층 | 6.7억 |
| 군산지곡에피트은파레이크뷰 | 지곡동 | 110.7887㎡ | 19층 | 6.2억 |
| 더샵디오션시티그랑시엘2차 | 조촌동 | 106.9571㎡ | 19층 | 5.6억 |
| 더샵디오션시티 | 조촌동 | 103.9793㎡ | 8층 | 5.6억 |
| 더샵디오션시티그랑시엘2차 | 조촌동 | 106.9571㎡ | 8층 | 5.5억 |
3. 동별 거래 분석
군산시 내 동별 거래량과 평균 매매가를 비교합니다. 나운동이(가) 87건으로 가장 활발한 거래를 보였습니다.
| 동 | 거래건수 | 평균 매매가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 나운동 | 87건 | 1.03억 | 3.08억 |
| 조촌동 | 74건 | 3.29억 | 6.73억 |
| 미룡동 | 39건 | 1.08억 | 4.05억 |
| 수송동 | 37건 | 2.06억 | 3.38억 |
| 미장동 | 29건 | 2.35억 | 3.85억 |
| 지곡동 | 28건 | 3.05억 | 7.75억 |
| 소룡동 | 24건 | 0.6억 | 1.25억 |
| 옥산면 당북리 | 18건 | 2.44억 | 2.62억 |
4. 가격대 분포
군산시 아파트 거래의 가격대별 분포입니다.
5. 면적별 매매가 분석
전용면적 구간별 거래 현황과 평균 매매가입니다.
| 면적 구간 | 거래건수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|
| 60㎡ 미만 | 172건 | 0.97억 |
| 60~85㎡ | 182건 | 2.39억 |
| 85~115㎡ | 21건 | 3.29억 |
| 115~135㎡ | 14건 | 3.3억 |
| 135㎡ 이상 | 3건 | 4.58억 |
6. 향후 전망
국토교통부 실거래가 데이터를 기반으로 분석한 군산시 아파트 시장은 392건의 거래량을 기록하며, 평균 매매가 1.87억원 수준에서 형성되고 있습니다. 향후 금리 변동과 정책 변화에 따라 시장 흐름이 달라질 수 있으며, 특히 나운동 일대의 거래 동향이 지역 시세를 좌우할 것으로 보입니다.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, 공공데이터포털(data.go.kr)
댓글