1. 3월 거래 현황 개요
국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 이천시 아파트 매매 거래는 2026년 3월 기준 총 147건이 신고되었습니다. 평균 매매가는 2.3억원이며, 중위 가격은 2.08억원으로 나타났습니다.
평균 매매가
2.3억
3.3㎡당 1,034만원
거래 건수
147건
2026년 3월 기준
최고가
5.35억
설봉1차푸르지오
중위가
2.08억
전체 거래의 중간값
2. 주요 단지별 실거래가
3월 이천시 주요 아파트 단지의 실거래 내역입니다.
| 단지명 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 설봉1차푸르지오 | 갈산동 | 148.29㎡ | 9층 | 5.3억 |
| 이천롯데캐슬골드스카이 | 안흥동 | 84.97㎡ | 39층 | 4.9억 |
| 이천롯데캐슬골드스카이 | 안흥동 | 85.0㎡ | 35층 | 4.7억 |
| 이천롯데캐슬골드스카이 | 안흥동 | 85.0㎡ | 34층 | 4.7억 |
| 이천센트럴푸르지오 | 증포동 | 84.73㎡ | 4층 | 4.4억 |
| 이천센트럴푸르지오 | 증포동 | 84.73㎡ | 4층 | 4.4억 |
3. 동별 거래 분석
이천시 내 동별 거래량과 평균 매매가를 비교합니다. 증포동이(가) 28건으로 가장 활발한 거래를 보였습니다.
| 동 | 거래건수 | 평균 매매가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 증포동 | 28건 | 2.55억 | 4.4억 |
| 부발읍 신하리 | 15건 | 1.77억 | 3.04억 |
| 안흥동 | 15건 | 3.24억 | 4.87억 |
| 갈산동 | 12건 | 3.12억 | 5.35억 |
| 송정동 | 12건 | 2.02억 | 4.0억 |
| 부발읍 응암리 | 12건 | 0.72억 | 0.99억 |
| 마장면 오천리 | 10건 | 3.37억 | 3.88억 |
| 대월면 사동리 | 10건 | 1.82억 | 4.28억 |
4. 가격대 분포
이천시 아파트 거래의 가격대별 분포입니다.
5. 면적별 매매가 분석
전용면적 구간별 거래 현황과 평균 매매가입니다.
| 면적 구간 | 거래건수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|
| 60㎡ 미만 | 70건 | 1.54억 |
| 60~85㎡ | 69건 | 2.89억 |
| 85~115㎡ | 6건 | 3.91억 |
| 115~135㎡ | 1건 | 1.6억 |
| 135㎡ 이상 | 1건 | 5.35억 |
6. 향후 전망
국토교통부 실거래가 데이터를 기반으로 분석한 이천시 아파트 시장은 147건의 거래량을 기록하며, 평균 매매가 2.3억원 수준에서 형성되고 있습니다. 향후 금리 변동과 정책 변화에 따라 시장 흐름이 달라질 수 있으며, 특히 증포동 일대의 거래 동향이 지역 시세를 좌우할 것으로 보입니다.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, 공공데이터포털(data.go.kr)
댓글