1. 3월 거래 현황 개요
국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 광산구 아파트 매매 거래는 2026년 3월 기준 총 455건이 신고되었습니다. 평균 매매가는 2.73억원이며, 중위 가격은 2.52억원으로 나타났습니다.
평균 매매가
2.73억
3.3㎡당 1,173만원
거래 건수
455건
2026년 3월 기준
최고가
14.3억
현진에버빌1단지
중위가
2.52억
전체 거래의 중간값
2. 주요 단지별 실거래가
3월 광산구 주요 아파트 단지의 실거래 내역입니다.
| 단지명 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 현진에버빌1단지 | 수완동 | 169.94㎡ | 18층 | 14.3억 |
| 현진에버빌1단지 | 수완동 | 146.44㎡ | 9층 | 11.8억 |
| 현진에버빌1단지 | 수완동 | 116.27㎡ | 11층 | 9.3억 |
| 현진에버빌1단지 | 수완동 | 116.27㎡ | 11층 | 9.3억 |
| 성덕마을대방노블랜드3차 | 장덕동 | 156.51㎡ | 16층 | 9.0억 |
| 성덕마을대방노블랜드5차 | 장덕동 | 129.08㎡ | 3층 | 8.0억 |
3. 동별 거래 분석
광산구 내 동별 거래량과 평균 매매가를 비교합니다. 운남동이(가) 60건으로 가장 활발한 거래를 보였습니다.
| 동 | 거래건수 | 평균 매매가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 운남동 | 60건 | 1.79억 | 4.25억 |
| 신창동 | 45건 | 2.58억 | 4.29억 |
| 우산동 | 44건 | 2.11억 | 6.0억 |
| 신가동 | 41건 | 3.76억 | 6.05억 |
| 월계동 | 37건 | 2.01억 | 3.0억 |
| 장덕동 | 31건 | 4.49억 | 9.0억 |
| 월곡동 | 27건 | 1.77억 | 3.05억 |
| 선암동 | 25건 | 3.59억 | 4.7억 |
4. 가격대 분포
광산구 아파트 거래의 가격대별 분포입니다.
5. 면적별 매매가 분석
전용면적 구간별 거래 현황과 평균 매매가입니다.
| 면적 구간 | 거래건수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|
| 60㎡ 미만 | 168건 | 1.39억 |
| 60~85㎡ | 257건 | 3.35억 |
| 85~115㎡ | 20건 | 3.08억 |
| 115~135㎡ | 7건 | 7.32억 |
| 135㎡ 이상 | 3건 | 11.7억 |
6. 향후 전망
국토교통부 실거래가 데이터를 기반으로 분석한 광산구 아파트 시장은 455건의 거래량을 기록하며, 평균 매매가 2.73억원 수준에서 형성되고 있습니다. 향후 금리 변동과 정책 변화에 따라 시장 흐름이 달라질 수 있으며, 특히 운남동 일대의 거래 동향이 지역 시세를 좌우할 것으로 보입니다.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, 공공데이터포털(data.go.kr)
댓글