1. 3월 거래 현황 개요
국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 김포시 아파트 매매 거래는 2026년 3월 기준 총 416건이 신고되었습니다. 평균 매매가는 4.4억원이며, 중위 가격은 4.25억원으로 나타났습니다.
평균 매매가
4.4억
3.3㎡당 1,840만원
거래 건수
416건
2026년 3월 기준
최고가
9.0억
풍무센트럴푸르지오
중위가
4.25억
전체 거래의 중간값
2. 주요 단지별 실거래가
3월 김포시 주요 아파트 단지의 실거래 내역입니다.
| 단지명 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 풍무센트럴푸르지오 | 풍무동 | 112.8㎡ | 26층 | 9.0억 |
| 풍무센트럴푸르지오 | 풍무동 | 112.8㎡ | 5층 | 8.4억 |
| 풍무푸르지오센트레빌 | 풍무동 | 108.99㎡ | 34층 | 8.4억 |
| 한강메트로자이1단지 | 걸포동 | 99.58㎡ | 15층 | 7.5억 |
| 풍무센트럴푸르지오 | 풍무동 | 84.98㎡ | 24층 | 7.4억 |
| 오스타파라곤3단지 | 걸포동 | 157.54㎡ | 14층 | 7.4억 |
3. 동별 거래 분석
김포시 내 동별 거래량과 평균 매매가를 비교합니다. 풍무동이(가) 98건으로 가장 활발한 거래를 보였습니다.
| 동 | 거래건수 | 평균 매매가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 풍무동 | 98건 | 4.97억 | 9.0억 |
| 장기동 | 83건 | 4.37억 | 6.49억 |
| 구래동 | 45건 | 4.16억 | 6.5억 |
| 운양동 | 33건 | 4.55억 | 7.3억 |
| 북변동 | 25건 | 3.11억 | 4.85억 |
| 감정동 | 21건 | 3.38억 | 5.5억 |
| 마산동 | 20건 | 3.99억 | 4.65억 |
| 고촌읍 신곡리 | 19건 | 5.97억 | 6.94억 |
4. 가격대 분포
김포시 아파트 거래의 가격대별 분포입니다.
5. 면적별 매매가 분석
전용면적 구간별 거래 현황과 평균 매매가입니다.
| 면적 구간 | 거래건수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|
| 60㎡ 미만 | 104건 | 3.59억 |
| 60~85㎡ | 242건 | 4.56억 |
| 85~115㎡ | 44건 | 5.13억 |
| 115~135㎡ | 20건 | 4.51억 |
| 135㎡ 이상 | 6건 | 6.17억 |
6. 향후 전망
국토교통부 실거래가 데이터를 기반으로 분석한 김포시 아파트 시장은 416건의 거래량을 기록하며, 평균 매매가 4.4억원 수준에서 형성되고 있습니다. 향후 금리 변동과 정책 변화에 따라 시장 흐름이 달라질 수 있으며, 특히 풍무동 일대의 거래 동향이 지역 시세를 좌우할 것으로 보입니다.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, 공공데이터포털(data.go.kr)
댓글