1. 3월 거래 현황 개요
국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 서산시 아파트 매매 거래는 2026년 3월 기준 총 436건이 신고되었습니다. 평균 매매가는 2.2억원이며, 중위 가격은 2.0억원으로 나타났습니다.
평균 매매가
2.2억
3.3㎡당 1,011만원
거래 건수
436건
2026년 3월 기준
최고가
9.45억
신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지
중위가
2.0억
전체 거래의 중간값
2. 주요 단지별 실거래가
3월 서산시 주요 아파트 단지의 실거래 내역입니다.
| 단지명 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 | 탕정면 매곡리 | 101.9208㎡ | 15층 | 9.4억 |
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 | 탕정면 매곡리 | 101.9208㎡ | 29층 | 8.6억 |
| 요진와이시티 | 배방읍 장재리 | 114.1455㎡ | 27층 | 7.4억 |
| 한들물빛도시예미지 | 탕정면 매곡리 | 102.4595㎡ | 28층 | 7.3억 |
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 | 탕정면 매곡리 | 84.716㎡ | 30층 | 7.3억 |
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 | 탕정면 매곡리 | 84.716㎡ | 33층 | 7.2억 |
3. 동별 거래 분석
서산시 내 동별 거래량과 평균 매매가를 비교합니다. 배방읍 공수리이(가) 56건으로 가장 활발한 거래를 보였습니다.
| 동 | 거래건수 | 평균 매매가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 배방읍 공수리 | 56건 | 1.92억 | 3.38억 |
| 둔포면 석곡리 | 35건 | 2.35억 | 3.57억 |
| 용화동 | 30건 | 2.05억 | 3.7억 |
| 탕정면 매곡리 | 27건 | 6.18억 | 9.45억 |
| 온천동 | 24건 | 1.75억 | 2.7억 |
| 모종동 | 24건 | 2.88억 | 4.5억 |
| 신창면 남성리 | 22건 | 1.25억 | 2.35억 |
| 배방읍 장재리 | 19건 | 4.43억 | 7.37억 |
4. 가격대 분포
서산시 아파트 거래의 가격대별 분포입니다.
5. 면적별 매매가 분석
전용면적 구간별 거래 현황과 평균 매매가입니다.
| 면적 구간 | 거래건수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|
| 60㎡ 미만 | 207건 | 1.25억 |
| 60~85㎡ | 200건 | 2.9억 |
| 85~115㎡ | 17건 | 4.99억 |
| 115~135㎡ | 10건 | 2.66억 |
| 135㎡ 이상 | 2건 | 5.09억 |
6. 향후 전망
국토교통부 실거래가 데이터를 기반으로 분석한 서산시 아파트 시장은 436건의 거래량을 기록하며, 평균 매매가 2.2억원 수준에서 형성되고 있습니다. 향후 금리 변동과 정책 변화에 따라 시장 흐름이 달라질 수 있으며, 특히 배방읍 공수리 일대의 거래 동향이 지역 시세를 좌우할 것으로 보입니다.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, 공공데이터포털(data.go.kr)
댓글