1. 3월 거래 현황 개요
국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 논산시 아파트 매매 거래는 2026년 3월 기준 총 180건이 신고되었습니다. 평균 매매가는 2.04억원이며, 중위 가격은 1.96억원으로 나타났습니다.
평균 매매가
2.04억
3.3㎡당 898만원
거래 건수
180건
2026년 3월 기준
최고가
6.17억
예천한성필하우스
중위가
1.96억
전체 거래의 중간값
2. 주요 단지별 실거래가
3월 논산시 주요 아파트 단지의 실거래 내역입니다.
| 단지명 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 예천한성필하우스 | 예천동 | 151.5256㎡ | 9층 | 6.2억 |
| e편한세상석림더노블 | 석림동 | 84.6387㎡ | 18층 | 4.8억 |
| 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 | 예천동 | 84.928㎡ | 20층 | 4.7억 |
| e편한세상석림더노블 | 석림동 | 84.2717㎡ | 16층 | 4.7억 |
| 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 | 예천동 | 84.928㎡ | 9층 | 4.5억 |
| 서산석림동라온프라이빗 | 석림동 | 84.9968㎡ | 8층 | 4.5억 |
3. 동별 거래 분석
논산시 내 동별 거래량과 평균 매매가를 비교합니다. 예천동이(가) 33건으로 가장 활발한 거래를 보였습니다.
| 동 | 거래건수 | 평균 매매가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 예천동 | 33건 | 3.51억 | 6.17억 |
| 석림동 | 29건 | 2.68억 | 4.75억 |
| 동문동 | 22건 | 1.85억 | 3.8억 |
| 성연면 일람리 | 15건 | 1.97억 | 2.6억 |
| 읍내동 | 15건 | 1.8억 | 2.89억 |
| 성연면 왕정리 | 11건 | 1.98억 | 2.66억 |
| 석남동 | 8건 | 1.66억 | 2.5억 |
| 인지면 둔당리 | 8건 | 1.14억 | 1.75억 |
4. 가격대 분포
논산시 아파트 거래의 가격대별 분포입니다.
5. 면적별 매매가 분석
전용면적 구간별 거래 현황과 평균 매매가입니다.
| 면적 구간 | 거래건수 | 평균 매매가 |
|---|---|---|
| 60㎡ 미만 | 53건 | 1.18억 |
| 60~85㎡ | 116건 | 2.4억 |
| 85~115㎡ | 6건 | 1.89억 |
| 115~135㎡ | 2건 | 2.27억 |
| 135㎡ 이상 | 3건 | 3.47억 |
6. 향후 전망
국토교통부 실거래가 데이터를 기반으로 분석한 논산시 아파트 시장은 180건의 거래량을 기록하며, 평균 매매가 2.04억원 수준에서 형성되고 있습니다. 향후 금리 변동과 정책 변화에 따라 시장 흐름이 달라질 수 있으며, 특히 예천동 일대의 거래 동향이 지역 시세를 좌우할 것으로 보입니다.
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, 공공데이터포털(data.go.kr)
댓글